| 1. | USA | 28 |
| 2. | RUSSIE | 22 |
| 3. | CHINE | 18 |
| 4. | COREE DU SUD | 16 |
| FRANCE | 16 | |
| 6. | AUSTRALIE | 14 |
| 7. | ALLEMAGNE | 13 |
| 8. | UKRAINE | 11 |
| 9. | ITALIE | 10 |
| 10. | ESPAGNE | 9 |
| GRANDE-BRETAGNE | 9 | |
| JAPON | 9 | |
| 13. | CANADA | 8 |
| 14. | BELARUS | 7 |
| DANEMARK | 7 | |
| HONGRIE | 7 | |
| 17. | POLOGNE | 6 |
| 18. | BRESIL | 5 |
| NOUVELLE-ZELANDE | 5 | |
| PAYS-BAS | 5 | |
| SUEDE | 5 | |
| 22. | AZERBAÏDJAN | 4 |
| CUBA | 4 | |
| KENYA | 4 | |
| OUZBEKISTAN | 4 | |
| THAÏLANDE | 4 | |
| TURQUIE | 4 |
Ensuite...
3 Médailles en chocolat:
Argentine, Ethiopie, Jamaïque, Kazakhstan, République Tchèque, Roumanie, Serbie.
2 Médailles en chocolat :
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chili, Corée du Nord, Géorgie, Grèce, Indonésie, Irlande, Lituanie, Mexique, Viêt-Nam.
1 Médaille en chocolat :
Afghanistan, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Arménie, Bahamas, Botswana, Croatie, Egypte, Estonie, Finlande, Guatemala, Hong-Kong, Inde, Iran, Koweït, Lettonie, Luxembourg, Malaisie, Mali, Mongolie, Monténégro, Nigéria, Norvège, Saint-Marin, Sénégal, Slovénie, Suisse, Taïpeï et Trinité-et-Tobago.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire