1. | USA | 22 |
2. | RUSSIE | 14 |
3. | CHINE | 13 |
COREE DU SUD | 13 | |
5. | ALLEMAGNE | 11 |
6. | AUSTRALIE | 10 |
FRANCE | 10 | |
8. | ITALIE | 8 |
UKRAINE | 8 | |
10. | DANEMARK | 6 |
JAPON | 6 | |
12. | BELARUS | 5 |
CANADA | 5 | |
14. | 7 NATIONS | 4 |
21. | 6 NATIONS | 3 |
27. | 9 NATIONS | 2 |
36. | 24 NATIONS | 1 |
mardi 7 août 2012
Le tableau d'honneur du chocolatier - 7 Août
Journée en argent et en chocolat pour l'Allemagne avec 4 de chacune des récompenses pour nos voisins. Au tableau du chocolatier les germains dépassent la France ce qui n'est pas (encore) le cas dans le tableau olympique officiel ! A noter que pour la première fois aucune nouvelle nation n'entre dans le tableau chocolatier !
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire