| 1. | USA | 26 |
| 2. | RUSSIE | 22 |
| 3. | CHINE | 18 |
| 4. | COREE DU SUD | 16 |
| FRANCE | 16 | |
| 6. | AUSTRALIE | 14 |
| 7. | ALLEMAGNE | 13 |
| 8. | UKRAINE | 11 |
| 9. | ITALIE | 10 |
| 10. | GRANDE-BRETAGNE | 9 |
| JAPON | 9 | |
| 12. | CANADA | 8 |
| 13. | BELARUS | 7 |
| DANEMARK | 7 | |
| ESPAGNE | 7 | |
| 16. | 2 NATIONS | 6 |
| 18. | 4 NATIONS | 5 |
| 22. | 3 NATIONS | 4 |
| 25. | 9 NATIONS | 3 |
| 34. | 12 NATIONS | 2 |
| 46. | 27 NATIONS | 1 |
samedi 11 août 2012
Le tableau d'honneur du chocolatier - 11 Août
Quelle journée ! Que d'émotions et que de médailles !! De l'or, de l'argent et du chocolat pour nos athlètes ... mais pas de bronze ! Ce sont trois breloques comestibles qui s'ajoutent à l'escarcelle de la France, montant à la tant convoitée quatrième place du palmarès du chocolatier ... la graal absolu : La médaille en chocolat des médailles en chocolat. La Corée du Sud fait jeu égal avec nos tricolores et l'Espagne remporte aussi un triple chocolat aujourd'hui !
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire