| 1. | USA | 24 |
| 2. | CHINE | 17 |
| RUSSIE | 17 | |
| 4. | AUSTRALIE | 14 |
| 5. | ALLEMAGNE | 13 |
| COREE DU SUD | 13 | |
| FRANCE | 13 | |
| 8. | ITALIE | 10 |
| UKRAINE | 10 | |
| 10. | CANADA | 8 |
| GRANDE-BRETAGNE | 8 | |
| JAPON | 8 | |
| 13. | DANEMARK | 7 |
| 14. | 3 NATIONS | 6 |
| 17. | 4 NATIONS | 5 |
| 21. | 2 NATIONS | 4 |
| 23. | 7 NATIONS | 3 |
| 30. | 13 NATIONS | 2 |
| 43. | 29 NATIONS | 1 |
samedi 11 août 2012
Le tableau d'honneur du chocolatier - 10 Août
Sevrés de chocolat en cet antépénultième jour de compétition à Londres, les américains restent toutefois largement en tête du classement. La France remonte à la cinquième place à une petite médaille en chocolat de la médaille en chocolat des médailles en chocolat !!
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire