| 1. | RUSSIE | 3 |
| CHINE | 3 | |
| 3. | USA | 2 |
| ITALIE | 2 | |
| HONGRIE | 2 | |
| 6. | VIETNAM | 1 |
| THAILANDE | 1 | |
| SUEDE | 1 | |
| ROUMANIE | 1 | |
| REPUBLIQUE TCHEQUE | 1 | |
| POLOGNE | 1 | |
| MEXIQUE | 1 | |
| LUXEMBOURG | 1 | |
| JAPON | 1 | |
| INDONESIE | 1 | |
| FRANCE | 1 | |
| ESPAGNE | 1 | |
| DANEMARK | 1 | |
| COREE DU SUD | 1 | |
| BELGIQUE | 1 | |
| AUSTRALIE | 1 | |
| ARGENTINE | 1 | |
| ALLEMAGNE | 1 |
lundi 30 juillet 2012
Le tableau d'honneur du chocolatier - 29 Juillet
Ce 29 Juillet voit la Russie rejoindre la Chine en tête du classement "grâce" à 3 médailles en chocolat en tir et tir à l'arc !
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire